Personen — Menke

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
128 5 52 75 woensdag 13 juli 2022 13:20
156 6 114 41 woensdag 13 juli 2022 12:35
96 7 37 58 zaterdag 23 juli 2022 14:21
129 0 108 21 woensdag 13 juli 2022 13:19
123 0 40 82 dinsdag 19 juli 2022 14:01
124 3 79 45 woensdag 19 augustus 2020 13:58
126 0 71 54 woensdag 13 juli 2022 13:20
117 8
rond 1943
81 35 woensdag 13 juli 2022 13:22
181 1 dinsdag 11 januari 2011 21:50
1 Nooit
61 0 25 35 zaterdag 29 januari 2022 20:14