Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 8 |
rond 1943
|
82 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
125 | 3 | 80 | 45 | M | YES | Y100 | |||||||||
126 | 0 | 72 | 54 | F | YES | Y100 | |||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 5 | 52 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
129 | 0 | 108 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 6 | 114 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 8 van 8