Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
93 | 0 | 28 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 149 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | 87 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 3 | 88 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1835
|
189 | 3 | 118 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 3 | 79 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|