Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 0 |
rond december 1944
|
79 | 53 | F | YES | Y100 | |||||||||
130 | 6 | 50 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 89 | 9 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
204 | 7 | 113 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 5 | 105 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 6 | 86 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 2 | 98 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 2 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1874
|
150 | 0 |
rond 1878
|
146 | 4 | M | YES | YES | ||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 1 | 155 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
96 | 0 | 26 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 |
rond 1941
|
83 | 10 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
93 | 0 | 28 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
rond 1934
|
90 | 2 | 38 | 52 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
191 | 1 | 150 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 166 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
137 | 1 | 100 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
138 | 1 | 62 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 109 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 49 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 43 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
197 | 0 | 149 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | 65 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1835
|
189 | 3 | 118 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 5 | 104 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 5 | 66 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|